| _ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt Nr. | Produkt | Mögliche Stärke des Mörtel in mm | Druck / Biegezug in N/mm² 28 Tage | Böhmewert | Abbindezeit nach Std. bei 20°C | 30% der Endfeste bei 20°C nach Std. | Farbe | Verpackung | |
| 01.01 | CONTEC Binder N | --- | 80/120 10/14 | 4-9 | 3 - 5 | 24 | grau | Sackware | |
| 01.02 | CONTEC Binder S | --- | 90/150 12/18 | 4-9 | 1,5 - 3,5 | 24 | grau | Sackware | |
| 01.03 | CONTEC Binder D | --- | 100/150 12/18 | 4-9 | 8 - 12 | 18 | grau | Sackware | |
| 01.05 | CONTOP Binder D 95-2 (Binder + Quarzsand) | 3-6 | 95 / 12 | <9 | 6 - 12 | 24 | grau | Sackware | |
CONTEC BINDER Kann je nach Anwendung und Anforderung mit verschiedenen Zuschlagstoffen verwendet werden. Die Angaben beziehen sich auf CONTEc Zuschläge. Bei Verwendung von eigenen Zuschlägen ist es notwendig Eignungsprüfungen durch ein Zugelassenens Labor prüfen zu lassen.
*die angegebenen Daten sind unverbindliche Richtwerte und können sich auf Grund ständiger Untersuchungen und Tests laufend ändern. Bitte fragen Sie immer nach den neuesten Werten und Tests.